[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 18:39:01] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 18:39:01] EMA20: 5044.20 | Bars: 313
[2026-02-11 18:39:01] ======================================================================
[2026-02-11 18:49:01]
======================================================================
[2026-02-11 18:49:01] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 18:49:01] 💰 Balance: $301.97 (Peak: $302.68 | DD: 0.2%)
[2026-02-11 18:49:01] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 18:49:01] Closed trades: 10
[2026-02-11 18:49:01] Total PnL: $+3.99
[2026-02-11 18:49:01] Win Rate: 100.0% (10W / 0L)
[2026-02-11 18:49:01] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 18:49:01] 📉 SHORT: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 18:49:01] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 18:49:01] EMA5: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA7: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA10: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA14: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA20: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA30: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA40: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA50: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA70: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] EMA100: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:49:01] 📅 Today (2026-02-11): 10 trades | WR 100% | PnL $+3.99
[2026-02-11 18:49:01] ── Open positions ──
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA50 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 18:49:01] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 18:49:01] EMA20: 5045.87 | Bars: 315
[2026-02-11 18:49:01] ======================================================================
[2026-02-11 18:59:01]
======================================================================
[2026-02-11 18:59:01] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 18:59:01] 💰 Balance: $301.97 (Peak: $302.68 | DD: 0.2%)
[2026-02-11 18:59:01] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 18:59:01] Closed trades: 10
[2026-02-11 18:59:01] Total PnL: $+3.99
[2026-02-11 18:59:01] Win Rate: 100.0% (10W / 0L)
[2026-02-11 18:59:01] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 18:59:01] 📉 SHORT: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 18:59:01] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 18:59:01] EMA5: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA7: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA10: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA14: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA20: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA30: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA40: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA50: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA70: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] EMA100: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 18:59:01] 📅 Today (2026-02-11): 10 trades | WR 100% | PnL $+3.99
[2026-02-11 18:59:01] ── Open positions ──
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA50 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 18:59:01] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 18:59:01] EMA20: 5047.24 | Bars: 317
[2026-02-11 18:59:01] ======================================================================
[2026-02-11 19:09:01]
======================================================================
[2026-02-11 19:09:01] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 19:09:01] 💰 Balance: $301.97 (Peak: $302.68 | DD: 0.2%)
[2026-02-11 19:09:01] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 19:09:01] Closed trades: 10
[2026-02-11 19:09:01] Total PnL: $+3.99
[2026-02-11 19:09:01] Win Rate: 100.0% (10W / 0L)
[2026-02-11 19:09:01] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:09:01] 📉 SHORT: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:09:01] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 19:09:01] EMA5: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA7: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA10: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA14: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA20: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA30: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA40: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA50: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA70: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] EMA100: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:09:01] 📅 Today (2026-02-11): 10 trades | WR 100% | PnL $+3.99
[2026-02-11 19:09:01] ── Open positions ──
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA50 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:09:01] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:09:01] EMA20: 5048.48 | Bars: 319
[2026-02-11 19:09:01] ======================================================================
[2026-02-11 19:19:02]
======================================================================
[2026-02-11 19:19:02] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 19:19:02] 💰 Balance: $301.97 (Peak: $302.68 | DD: 0.2%)
[2026-02-11 19:19:02] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 19:19:02] Closed trades: 10
[2026-02-11 19:19:02] Total PnL: $+3.99
[2026-02-11 19:19:02] Win Rate: 100.0% (10W / 0L)
[2026-02-11 19:19:02] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:19:02] 📉 SHORT: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:19:02] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 19:19:02] EMA5: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA7: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA10: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA14: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA20: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA30: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA40: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA50: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA70: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] EMA100: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:19:02] 📅 Today (2026-02-11): 10 trades | WR 100% | PnL $+3.99
[2026-02-11 19:19:02] ── Open positions ──
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA50 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:19:02] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:19:02] EMA20: 5050.22 | Bars: 321
[2026-02-11 19:19:02] ======================================================================
[2026-02-11 19:29:02]
======================================================================
[2026-02-11 19:29:02] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 19:29:02] 💰 Balance: $301.97 (Peak: $302.68 | DD: 0.2%)
[2026-02-11 19:29:02] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 19:29:02] Closed trades: 10
[2026-02-11 19:29:02] Total PnL: $+3.99
[2026-02-11 19:29:02] Win Rate: 100.0% (10W / 0L)
[2026-02-11 19:29:02] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:29:02] 📉 SHORT: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:29:02] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 19:29:02] EMA5: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA7: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA10: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA14: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA20: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA30: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA40: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA50: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA70: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] EMA100: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:29:02] 📅 Today (2026-02-11): 10 trades | WR 100% | PnL $+3.99
[2026-02-11 19:29:02] ── Open positions ──
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA50 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:29:02] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:29:02] EMA20: 5052.87 | Bars: 323
[2026-02-11 19:29:02] ======================================================================
[2026-02-11 19:30:00] 🕯️ [5m #324] 10:25 UTC | Close: 5063.30 | EMA20: 5053.87 | Dev: +9.43
[2026-02-11 19:39:02]
======================================================================
[2026-02-11 19:39:02] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 19:39:02] 💰 Balance: $301.97 (Peak: $302.68 | DD: 0.2%)
[2026-02-11 19:39:02] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 19:39:02] Closed trades: 10
[2026-02-11 19:39:02] Total PnL: $+3.99
[2026-02-11 19:39:02] Win Rate: 100.0% (10W / 0L)
[2026-02-11 19:39:02] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:39:02] 📉 SHORT: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:39:02] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 19:39:02] EMA5: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA7: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA10: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA14: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA20: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA30: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA40: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA50: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA70: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] EMA100: 1 trades | WR 100% | PnL $+0.40
[2026-02-11 19:39:02] 📅 Today (2026-02-11): 10 trades | WR 100% | PnL $+3.99
[2026-02-11 19:39:02] ── Open positions ──
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA50 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA70 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA100 Short @ 5043.60 | TP: 5038.60 SL: 5068.60
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA5 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA14 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA20 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA30 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA40 Short @ 5045.90 | TP: 5040.90 SL: 5070.90
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA7 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:39:02] 📉 EMA10 Short @ 5049.00 | TP: 5044.00 SL: 5074.00
[2026-02-11 19:39:02] EMA20: 5054.58 | Bars: 325
[2026-02-11 19:39:02] ======================================================================
[2026-02-11 19:40:52] 🔴 [EXIT] EMA50 Short S_SL | Entry: 5043.60 → Exit: 5068.60 | PnL: $-2.6014 | Bal: $299.37
[2026-02-11 19:40:52] 🔴 [EXIT] EMA70 Short S_SL | Entry: 5043.60 → Exit: 5068.60 | PnL: $-2.6014 | Bal: $296.77
[2026-02-11 19:40:52] 🔴 [EXIT] EMA100 Short S_SL | Entry: 5043.60 → Exit: 5068.60 | PnL: $-2.6014 | Bal: $294.17
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA5 Short S_SL | Entry: 5045.90 → Exit: 5070.90 | PnL: $-2.6014 | Bal: $291.57
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA14 Short S_SL | Entry: 5045.90 → Exit: 5070.90 | PnL: $-2.6014 | Bal: $288.97
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA20 Short S_SL | Entry: 5045.90 → Exit: 5070.90 | PnL: $-2.6014 | Bal: $286.37
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA30 Short S_SL | Entry: 5045.90 → Exit: 5070.90 | PnL: $-2.6014 | Bal: $283.76
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA40 Short S_SL | Entry: 5045.90 → Exit: 5070.90 | PnL: $-2.6014 | Bal: $281.16
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA7 Short S_SL | Entry: 5049.00 → Exit: 5074.00 | PnL: $-2.6015 | Bal: $278.56
[2026-02-11 19:40:53] 🔴 [EXIT] EMA10 Short S_SL | Entry: 5049.00 → Exit: 5074.00 | PnL: $-2.6015 | Bal: $275.96
[2026-02-11 19:49:02]
======================================================================
[2026-02-11 19:49:02] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 19:49:02] 💰 Balance: $275.96 (Peak: $302.68 | DD: 8.8%)
[2026-02-11 19:49:02] Open positions: 0 / 10 layers
[2026-02-11 19:49:02] Closed trades: 20
[2026-02-11 19:49:02] Total PnL: $-22.02
[2026-02-11 19:49:02] Win Rate: 50.0% (10W / 10L)
[2026-02-11 19:49:02] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:49:02] 📉 SHORT: 15 trades (5W / 10L)
[2026-02-11 19:49:02] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 19:49:02] EMA5: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA7: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA10: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA14: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA20: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA30: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA40: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA50: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA70: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] EMA100: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:49:02] 📅 Today (2026-02-11): 20 trades | WR 50% | PnL $-22.02
[2026-02-11 19:49:02] EMA20: 5059.20 | Bars: 327
[2026-02-11 19:49:02] ======================================================================
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA5 Short @ 5086.50 | Dev: +4.83 vs Disc: ±1 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.86
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA7 Short @ 5086.50 | Dev: +8.50 vs Disc: ±2 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.76
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA10 Short @ 5086.50 | Dev: +12.86 vs Disc: ±2 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.65
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA14 Short @ 5086.50 | Dev: +17.22 vs Disc: ±2 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.55
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA20 Short @ 5086.50 | Dev: +21.90 vs Disc: ±2 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.45
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA30 Short @ 5086.50 | Dev: +27.06 vs Disc: ±3 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.35
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA40 Short @ 5086.50 | Dev: +30.54 vs Disc: ±3 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.25
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA50 Short @ 5086.50 | Dev: +33.14 vs Disc: ±3 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.15
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA70 Short @ 5086.50 | Dev: +36.97 vs Disc: ±3 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $275.04
[2026-02-11 19:55:00] 📉 [ENTRY] EMA100 Short @ 5086.50 | Dev: +40.99 vs Disc: ±4 | TP: 5081.50 SL: 5111.50 | OZ: 0.1 | Bal: $274.94
[2026-02-11 19:59:02]
======================================================================
[2026-02-11 19:59:02] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 19:59:02] 💰 Balance: $274.94 (Peak: $302.68 | DD: 9.2%)
[2026-02-11 19:59:02] Open positions: 10 / 10 layers
[2026-02-11 19:59:02] Closed trades: 20
[2026-02-11 19:59:02] Total PnL: $-22.02
[2026-02-11 19:59:02] Win Rate: 50.0% (10W / 10L)
[2026-02-11 19:59:02] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 19:59:02] 📉 SHORT: 15 trades (5W / 10L)
[2026-02-11 19:59:02] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 19:59:02] EMA5: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA7: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA10: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA14: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA20: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA30: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA40: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA50: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA70: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] EMA100: 2 trades | WR 50% | PnL $-2.20
[2026-02-11 19:59:02] 📅 Today (2026-02-11): 20 trades | WR 50% | PnL $-22.02
[2026-02-11 19:59:02] ── Open positions ──
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA5 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA7 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA10 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA14 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA20 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA30 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA40 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA50 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA70 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] 📉 EMA100 Short @ 5086.50 | TP: 5081.50 SL: 5111.50
[2026-02-11 19:59:02] EMA20: 5064.60 | Bars: 329
[2026-02-11 19:59:02] ======================================================================
[2026-02-11 20:03:29] 🟢 [EXIT] EMA5 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $275.34
[2026-02-11 20:03:29] 🟢 [EXIT] EMA7 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $275.74
[2026-02-11 20:03:29] 🟢 [EXIT] EMA10 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $276.14
[2026-02-11 20:03:29] 🟢 [EXIT] EMA14 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $276.54
[2026-02-11 20:03:30] 🟢 [EXIT] EMA20 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $276.93
[2026-02-11 20:03:30] 🟢 [EXIT] EMA30 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $277.33
[2026-02-11 20:03:30] 🟢 [EXIT] EMA40 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $277.73
[2026-02-11 20:03:30] 🟢 [EXIT] EMA50 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $278.13
[2026-02-11 20:03:30] 🟢 [EXIT] EMA70 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $278.53
[2026-02-11 20:03:30] 🟢 [EXIT] EMA100 Short S_TP | Entry: 5086.50 → Exit: 5081.50 | PnL: $+0.3984 | Bal: $278.93
[2026-02-11 20:09:02]
======================================================================
[2026-02-11 20:09:02] 📊 XAUT V3 10-LAYER SCALPER STATUS
[2026-02-11 20:09:02] 💰 Balance: $278.93 (Peak: $302.68 | DD: 7.8%)
[2026-02-11 20:09:02] Open positions: 0 / 10 layers
[2026-02-11 20:09:02] Closed trades: 30
[2026-02-11 20:09:02] Total PnL: $-18.04
[2026-02-11 20:09:02] Win Rate: 66.7% (20W / 10L)
[2026-02-11 20:09:02] 📈 LONG: 5 trades (5W / 0L)
[2026-02-11 20:09:02] 📉 SHORT: 25 trades (15W / 10L)
[2026-02-11 20:09:02] ── Per-layer breakdown ──
[2026-02-11 20:09:02] EMA5: 3 trades | WR 67% | PnL $-1.80
